Dịch vụ vận chuyển bằng xe tải nhỏ từ 1- 5 tấn đi toàn khu Miền Bắc – Tây Bắc – Đông Bắc , Các Tỉnh Miền Trung
Vận Tải Minh Thành chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa bằng xe tải nhỏ từ 1 tấn – 5 tấn từ HN đi các tỉnh miền Bắc – Tây Bắc – Đông Bắc thường xuyên liên tục.
Bảng giá tham khảo như sau:
Thông số kỹ thuật xe
Bảng giá tham khảo như sau:
TT | Tuyến Vận Chuyển ( Từ HN đi các tỉnh) | Xe 1.25 tân/ Chuyến | Xe 2.5 tấn/ Chuyến | Xe 3.5 tấn / Chuyến | Xe 5 tấn / Chuyến |
1 | Bắc Ninh | 500.000 | 700.000 | 900.000 | 1.100.000 |
2 | Bắc Giang | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.300.000 |
3 | Thái Nguyên | 800.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.100.000 |
4 | Tuyên Quang | 1.900.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.600.000 |
5 | Lạng Sơn | 1.900.000 | 2.600.000 | 3.200.000 | 3.800.000 |
6 | Cao Bằng | 2.700.000 | 3.700.000 | 4.600.000 | 5.700.000 |
7 | Bắc Cạn | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 2.600.000 |
8 | Hải phòng | 1.600.000 | 2.100.000 | 2.300.000 | 2.800.000 |
9 | Kiến An | 1.600.000 | 2.100.000 | 2.300.000 | 2.800.000 |
10 | Thủy Nguyên | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.600.000 | 3.100.000 |
11 | Hạ Long | 1.800.000 | 2.050.000 | 2.600.000 | 3.100.000 |
12 | Uông Bí | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
13 | Cẩm Phả | 2.100.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 3.900.000 |
14 | Móng Cái | 3.400.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 6.900.000 |
15 | Hải Dương | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.900.000 |
16 | Sao Đỏ | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.900.000 |
17 | Hưng Yên | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.000.000 |
18 | Nam Định | 1.500.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.900.000 |
19 | Hải Hậu | 1.600.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 3.200.000 |
20 | Thái Bình | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
21 | Thanh Hóa | 2.100.000 | 2.800.000 | 3.600.000 | 4.300.000 |
22 | Bỉm Sơn | 1.800.000 | 2.600.000 | 3.500.000 | 4.200.000 |
23 | Ninh Bình | 1.500.000 | 1.900.000 | 2.400.000 | 2.900.000 |
24 | Thọ Xuân | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.900.000 | 4.700.000 |
25 | Vĩnh Lộc | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.500.000 |
26 | Hà Nam | 1.100.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.100.000 |
27 | Hà Nội | 500.000 | 900.000 | ||
28 | Hà Đông | 650.000 | 1.000.000 | ||
29 | Hòa Bình | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.600.000 | 3.200.000 |
30 | Điện Biên | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.700.000 | 9..800.000 |
31 | Sơn La | 3.800.000 | 4.900 000 | 6.100.000 | 7.700.000 |
32 | Yên Bái | 1.900.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 |
33 | Hà Giang | 3.200.000 | 4.300.000 | 5.400.000 | 6.700.000 |
34 | Sơn Tây | 900.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.800.000 |
35 | Vĩnh Phúc | 900.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 1.900.000 |
36 | Việt Trì | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | 2.800.000 |
37 | Thường Tín | 600.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.800.000 |
38 | Ứng Hòa | 900.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.900.000 |
39 | Lào Cai | 3.600.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.300.000 |
40 | Lai Châu | 4.900.000 | 6.100.000 | 7.300.000 | 8.400.000 |
41 | Thái Hòa | 3.600.000 | 4.600.000 | 5.600.000 | 6.600.000 |
42 | Đô Lương | 3.600.000 | 4.600.000 | 5.600.000 | 6.600.000 |
43 | Nghệ An | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 6.100.000 |
44 | Hà Tĩnh | 3.600.000 | 4.500.000 | 5.600.000 | 6.200.000 |
Thông số kỹ thuật xe
Loại xe | Dài (cm) | Rộng (cm) | Cao (cm) | Số khối | |
1.25 tấn | 3100 | 1630 | 1700 | 6.4 | |
2.5 tấn | 3400 | 1650 | 1960 | 11 | |
3.5 tấn | 4750 | 2150 | 1860 | 18 | |
5 tấn | 6100 | 1960 | 2250 | 26 |